| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vende-Priekule | 8 | 168 | 8 | 173 | 8 | 182 | 8 | 181 | 704 | 176.00 | |||
| 2 | S.Kiseļovs | 138 | 173 | 168 | 204 | 683 | 170.75 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 146 | 189 | 174 | 191 | 700 | 175.00 | |||||||
| Summa: | 460 | 543 | 532 | 584 | 2119 | 173.92 | ||||||||
| Starpība | -30 | -30 | 7 | 114 | 61 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | JBP | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Bokums seniors | 121 | 157 | 171 | 170 | 619 | 154.75 | |||||||
| 2 | J.Raņķis | 154 | 171 | 180 | 160 | 665 | 166.25 | |||||||
| 3 | J.Bokums | 215 | 245 | 174 | 140 | 774 | 193.50 | |||||||
| Summa: | 490 | 573 | 525 | 470 | 2058 | 171.50 | ||||||||
| Starpība | 30 | 30 | -7 | -114 | -61 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
ABL
Universal Services
6
-
4
JBP (LABA Vecāki)
