| Komandas nosaukums: | A1 Transit | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | H.Zeidmanis | 8 | 164 | 8 | 156 | 8 | 243 | 8 | 191 | 754 | 188.50 | |||
| 2 | I.Volodko | 180 | 223 | 198 | 223 | 824 | 206.00 | |||||||
| 3 | Aklais rezultāts | 137 | 131 | 158 | 159 | 585 | 146.25 | |||||||
| Summa: | 489 | 518 | 607 | 581 | 2195 | 180.25 | ||||||||
| Starpība | -87 | -34 | 138 | 88 | 105 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | TenPinCam | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Hudjakovs | 158 | 234 | 177 | 233 | 802 | 200.50 | |||||||
| 2 | K.Hudjakovs | 187 | 166 | 156 | 134 | 643 | 160.75 | |||||||
| 3 | Ars.Hudjakovs | 8 | 223 | 8 | 144 | 8 | 128 | 8 | 118 | 613 | 153.25 | |||
| Summa: | 576 | 552 | 469 | 493 | 2090 | 157.00 | ||||||||
| Starpība | 87 | 34 | -138 | -88 | -105 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
ABL
Baltic Guru (A1 Transit)
6
-
4
TenPinCam
