| Komandas nosaukums: | A1 Transit | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Cekuls | 155 | 175 | 183 | 180 | 693 | 173.25 | |||||||
| 2 | H.Zeidmanis | 8 | 168 | 8 | 191 | 8 | 181 | 8 | 179 | 719 | 179.75 | |||
| 3 | I.Volodko | 227 | 168 | 168 | 195 | 758 | 189.50 | |||||||
| Summa: | 558 | 542 | 540 | 562 | 2202 | 180.83 | ||||||||
| Starpība | 11 | 71 | 12 | 59 | 153 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB Rīga | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Ozola | 8 | 187 | 8 | 141 | 8 | 111 | 8 | 161 | 600 | 150.00 | |||
| 2 | G.Beisons | 8 | 158 | 8 | 146 | 8 | 201 | 8 | 139 | 644 | 161.00 | |||
| 3 | N.Riznika | 8 | 178 | 8 | 160 | 8 | 192 | 8 | 179 | 709 | 177.25 | |||
| Summa: | 547 | 471 | 528 | 503 | 2049 | 169.12 | ||||||||
| Starpība | -11 | -71 | -12 | -59 | -153 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
Baltic Guru (A1 Transit)
10
-
0
NB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3)
