| Komandas nosaukums: | TenPinCam | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Hudjakovs | 223 | 144 | 215 | 209 | 791 | 197,75 | |||||||
| 2 | A.Hudjakovs | 8 | 225 | 8 | 217 | 8 | 246 | 8 | 215 | 903 | 225,75 | |||
| 3 | V.Hudjakova | 8 | 167 | 8 | 214 | 8 | 197 | 8 | 181 | 759 | 189,75 | |||
| Summa: | 631 | 591 | 674 | 621 | 2517 | 204,42 | ||||||||
| Starpība | 127 | 61 | 143 | 76 | 407 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Mauriņš | 147 | 183 | 183 | 161 | 674 | 168,50 | |||||||
| 2 | P.Isats | 182 | 149 | 159 | 177 | 667 | 166,75 | |||||||
| 3 | N.Rabkevičs | 175 | 198 | 189 | 207 | 769 | 192,25 | |||||||
| Summa: | 504 | 530 | 531 | 545 | 2110 | 175,83 | ||||||||
| Starpība | -127 | -61 | -143 | -76 | -407 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
TenPinCam
10
-
0
Nedzirdīgo Boulings
