| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vende Priekule | 8 | 128 | 8 | 167 | 8 | 146 | 8 | 160 | 601 | 150,25 | |||
| 2 | S.Kiseļovs | 169 | 138 | 160 | 173 | 640 | 160,00 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 181 | 189 | 160 | 205 | 735 | 183,75 | |||||||
| Summa: | 486 | 502 | 474 | 546 | 2008 | 164,67 | ||||||||
| Starpība | -14 | 0 | -61 | 21 | -54 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB Rīga | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Riznika | 8 | 164 | 8 | 168 | 8 | 173 | 8 | 150 | 655 | 163,75 | |||
| 2 | I.Ozola | 8 | 122 | 8 | 157 | 8 | 111 | 8 | 171 | 561 | 140,25 | |||
| 3 | Pieaicinātais spēlētājs | 198 | 161 | 235 | 188 | 782 | 195,50 | |||||||
| Summa: | 500 | 502 | 535 | 525 | 2062 | 166,50 | ||||||||
| Starpība | 14 | 0 | 61 | -21 | 54 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
ABL
Universal Services
3
-
7
NB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3)
