| Komandas nosaukums: | Bossi | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 213 | 172 | 232 | 617 | 205.67 |
| 2 | V.Veidulis | 153 | 198 | 181 | 532 | 177.33 |
| 3 | J.Bojārs | 198 | 169 | 221 | 588 | 196.00 |
| 4 | S.Briedis | 187 | 225 | 156 | 568 | 189.33 |
| Summa: | 751 | 764 | 790 | 2305 | 192.08 | |
| Starpība | 75 | -20 | 125 | 340 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Paļejevs | 183 | 182 | 154 | 519 | 173.00 |
| 2 | I.Lauris | 160 | 220 | 380 | 190.00 | |
| 3 | K.Laņģis | 162 | 242 | 141 | 545 | 181.67 |
| 4 | Eduards Kobiļuks | 171 | 200 | 150 | 521 | 173.67 |
| 5 | A.Sčuckis-Romislavs | 160 | 160 | 160 | ||
| Summa: | 676 | 784 | 665 | 2125 | 177.08 | |
| Starpība | -75 | 20 | -125 | -180 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Bossi
6
-
2
Universal Services
