| Komandas nosaukums: | NB | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Naļivaiko | 179 | 138 | 181 | 498 | 166.00 |
| 2 | A.Zdanovska +HDC | 167 | 153 | 164 | 484 | 161.33 |
| 3 | G.Beisons | 170 | 173 | 221 | 564 | 188.00 |
| 4 | M.Dukurs | 237 | 214 | 223 | 674 | 224.67 |
| Summa: | 753 | 678 | 789 | 2220 | 185.00 | |
| Starpība | 80 | -22 | 145 | 203 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Doļģis | 178 | 179 | 155 | 512 | 170.67 |
| 2 | V.Osmanis | 151 | 179 | 156 | 486 | 162.00 |
| 3 | L.Tomsone (+HDC) | 156 | 148 | 163 | 467 | 155.67 |
| 4 | V.Skudra | 188 | 194 | 170 | 552 | 184.00 |
| Summa: | 673 | 700 | 644 | 2017 | 168.08 | |
| Starpība | -80 | 22 | -145 | -203 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Nedzirdīgo Boulings
6
-
2
Korness
