| Komandas nosaukums: | TMRE Revolution | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | T.Blumbergs | 176 | 170 | 139 | 485 | 161.67 |
| 2 | M.Mūrnieks | 181 | 224 | 247 | 652 | 217.33 |
| 3 | E.Volkops | 181 | 181 | 191 | 553 | 184.33 |
| 4 | R.Meijers | 194 | 213 | 247 | 654 | 218.00 |
| Summa: | 732 | 788 | 824 | 2344 | 195.33 | |
| Starpība | -88 | -58 | -3 | -149 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komandas nosaukums: | Legends | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Wolf | 234 | 190 | 202 | 626 | 208.67 |
| 2 | A.Belickis | 163 | 215 | 229 | 607 | 202.33 |
| 3 | A.Laurāns | 196 | 205 | 215 | 616 | 205.33 |
| 4 | G.Bandēns | 227 | 236 | 181 | 644 | 214.67 |
| Summa: | 820 | 846 | 827 | 2493 | 207.75 | |
| Starpība | 88 | 58 | 3 | 149 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice)
0
-
8
Legends (Nuda Veritas, Pensionāri)
