| Komandas nosaukums: | NB-2 | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | N.Riznika (+HDC) | 131 | 168 | 141 | 440 | 146.67 |
| 2 | I.Ozola (+HDC) | 195 | 206 | 152 | 553 | 184.33 |
| 3 | D.Mauriņš | 178 | 171 | 149 | 498 | 166.00 |
| 4 | D.Liniņš | 197 | 192 | 158 | 547 | 182.33 |
| Summa: | 701 | 737 | 600 | 2038 | 169.83 | |
| Starpība | 47 | 25 | -79 | -7 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Doļģis | 164 | 214 | 153 | 531 | 177.00 |
| 2 | V.Osmanis | 179 | 159 | 152 | 490 | 163.33 |
| 3 | L.Tomsone (+HDC) | 175 | 148 | 172 | 495 | 165.00 |
| 4 | V.Skudra | 136 | 191 | 202 | 529 | 176.33 |
| Summa: | 654 | 712 | 679 | 2045 | 170.42 | |
| Starpība | -47 | -25 | 79 | 7 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
4
-
4
Korness
