| Komandas nosaukums: | BASK | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | S.Jemeļjanova | 8 | 146 | 8 | 176 | 8 | 149 | 471 | 157.00 |
| 2 | J.Kuruško | 8 | 167 | 8 | 176 | 8 | 144 | 487 | 162.33 |
| 3 | A.Kuruško | 170 | 164 | 115 | 449 | 149.67 | |||
| 4 | S.Muceniks | 243 | 191 | 142 | 576 | 192.00 | |||
| Summa: | 742 | 723 | 566 | 2031 | 165.25 | ||||
| Starpība | 45 | 57 | -203 | -101 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Doļģis | 208 | 201 | 193 | 602 | 200.67 | |||
| 2 | D.Anspaka | 8 | 146 | 8 | 154 | 8 | 169 | 469 | 156.33 |
| 3 | L.Tomsone | 8 | 141 | 8 | 169 | 310 | 155.00 | ||
| 4 | V.Skudra | 186 | 177 | 222 | 585 | 195.00 | |||
| 5 | V.Osmanis | 126 | 126 | 126.00 | |||||
| Summa: | 697 | 666 | 769 | 2132 | 174.33 | ||||
| Starpība | -45 | -57 | 203 | 101 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
Level Up (BASK)
4
-
4
Korness
