| Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | K.Ļeonovs | 158 | 160 | 159 | 477 | 159.00 | |||
| 2 | A.Litvjakova | 8 | 130 | 8 | 120 | 8 | 107 | 357 | 119.00 |
| 3 | A.Vasiļjevs | 136 | 155 | 130 | 421 | 140.33 | |||
| 4 | N.Ļevikins | 172 | 225 | 173 | 570 | 190.00 | |||
| Summa: | 604 | 668 | 577 | 1849 | 152.08 | ||||
| Starpība | 81 | 50 | 38 | 169 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Komandas nosaukums: | IT Stars | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Judins | 119 | 109 | 136 | 364 | 121.33 | |||
| 2 | I.Raņķe | 8 | 170 | 8 | 178 | 8 | 113 | 461 | 153.67 |
| 3 | A.Timčenko | 107 | 168 | 154 | 429 | 143.00 | |||
| 4 | J.Nahodkins | 119 | 155 | 128 | 402 | 134.00 | |||
| Summa: | 523 | 618 | 539 | 1680 | 138.00 | ||||
| Starpība | -81 | -50 | -38 | -169 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Šarmageddon (SamoKat 2)
8
-
0
Bowling Sharks (IT Stars)
