| Komandas nosaukums: | Intense | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Māris Skudra | 149 | 142 | 167 | 458 | 152.67 | |||
| 2 | Edgars Ozols | 169 | 212 | 126 | 507 | 169.00 | |||
| 3 | Vitālijs Litvins | 168 | 189 | 215 | 572 | 190.67 | |||
| 4 | Jānis Raņķis | 198 | 155 | 223 | 576 | 192.00 | |||
| Summa: | 684 | 698 | 731 | 2113 | 176.08 | ||||
| Starpība | 41 | -56 | 141 | 126 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Komandas nosaukums: | SamoKat-2 | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Konstantīns Ļeonovs | 154 | 174 | 157 | 485 | 161.67 | |||
| 2 | Aleksandra Litvjakova | 8 | 147 | 8 | 131 | 8 | 148 | 426 | 142.00 |
| 3 | Nikolajs Ļevikins | 167 | 245 | 141 | 553 | 184.33 | |||
| 4 | Jānis Zālītis | 167 | 196 | 136 | 499 | 166.33 | |||
| Summa: | 643 | 754 | 590 | 1987 | 163.58 | ||||
| Starpība | -41 | 56 | -141 | -126 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Pin Pushers (Intense)
6
-
2
Šarmageddon (SamoKat 2)
