| Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | L.Vaivade | 8 | 189 | 8 | 205 | 8 | 187 | 581 | 193.67 |
| 2 | J.Naļivaiko | 196 | 168 | 178 | 542 | 180.67 | |||
| 3 | G.Beisons | 167 | 178 | 210 | 555 | 185.00 | |||
| 4 | M.Dukurs | 206 | 199 | 213 | 618 | 206.00 | |||
| Summa: | 766 | 758 | 796 | 2320 | 191.33 | ||||
| Starpība | 62 | -30 | -67 | -35 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Komandas nosaukums: | Hansab | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Kuncevičs | 160 | 162 | 227 | 549 | 183.00 | |||
| 2 | N.Poršņovs | 201 | 194 | 226 | 621 | 207.00 | |||
| 3 | M.Gerasimenko | 140 | 259 | 184 | 583 | 194.33 | |||
| 4 | E.Poišs | 203 | 173 | 226 | 602 | 200.67 | |||
| Summa: | 704 | 788 | 863 | 2355 | 196.25 | ||||
| Starpība | -62 | 30 | 67 | 35 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Nedzirdīgo Boulings
2
-
6
Rags (Hansab, Red Star)
