| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 225 | 163 | 170 | 558 | 186.00 | |||
| 2 | A.Maslovs | 169 | 214 | 200 | 583 | 194.33 | |||
| 3 | J.Bojārs | 192 | 182 | 147 | 521 | 173.67 | |||
| 4 | S.Briedis | 212 | 149 | 223 | 584 | 194.67 | |||
| Summa: | 798 | 708 | 740 | 2246 | 187.17 | ||||
| Starpība | 67 | -7 | -64 | -4 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Komandas nosaukums: | Legends | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Wolf | 181 | 137 | 254 | 572 | 190.67 | |||
| 2 | A.Belickis | 168 | 196 | 194 | 558 | 186.00 | |||
| 3 | A.Laurāns | 180 | 191 | 158 | 529 | 176.33 | |||
| 4 | G.Bandēns | 202 | 191 | 198 | 591 | 197.00 | |||
| Summa: | 731 | 715 | 804 | 2250 | 187.50 | ||||
| Starpība | -67 | 7 | 64 | 4 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Bossi
2
-
6
Legends (Nuda Veritas, Pensionāri)
