| Komandas nosaukums: | NB-2 | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Liniņš | 211 | 197 | 169 | 577 | 192.33 | |||
| 2 | D.Liniņš | 193 | 210 | 209 | 612 | 204.00 | |||
| 3 | D.Mauriņš | 148 | 167 | 148 | 463 | 154.33 | |||
| 4 | V.Lagunovs | 153 | 172 | 181 | 506 | 168.67 | |||
| Summa: | 705 | 746 | 707 | 2158 | 179.83 | ||||
| Starpība | -64 | 60 | 54 | 50 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Komandas nosaukums: | Hansab | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Kuncevičs | 200 | 140 | 158 | 498 | 166.00 | |||
| 2 | N.Poršņevs | 194 | 168 | 148 | 510 | 170.00 | |||
| 3 | M.Gerasimenko | 203 | 161 | 182 | 546 | 182.00 | |||
| 4 | E.Poišs | 172 | 217 | 165 | 554 | 184.67 | |||
| Summa: | 769 | 686 | 653 | 2108 | 175.67 | ||||
| Starpība | 64 | -60 | -54 | -50 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
6
-
2
Rags (Hansab, Red Star)
