| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 169 | 182 | 236 | 587 | 195.67 | |||
| 2 | A.Maslovs | 145 | 204 | 172 | 521 | 173.67 | |||
| 3 | J.Bojārs | 180 | 158 | 227 | 565 | 188.33 | |||
| 4 | S.Briedis | 169 | 188 | 137 | 494 | 164.67 | |||
| Summa: | 663 | 732 | 772 | 2167 | 180.58 | ||||
| Starpība | 34 | 70 | 134 | 238 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 162 | 180 | 152 | 494 | 164.67 | |||
| 2 | A.Paļejevs | 118 | 148 | 157 | 423 | 141.00 | |||
| 3 | K.Laņģis | 210 | 157 | 149 | 516 | 172.00 | |||
| 4 | E.Kobiļuks | 139 | 177 | 180 | 496 | 165.33 | |||
| Summa: | 629 | 662 | 638 | 1929 | 160.75 | ||||
| Starpība | -34 | -70 | -134 | -238 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bossi
8
-
0
Universal Services
