| Komandas nosaukums: | SamoKat | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Titkovs | 288 | 214 | 173 | 675 | 225.00 | |||
| 2 | A.Perepjolkins | 223 | 247 | 208 | 678 | 226.00 | |||
| 3 | V.Pribiļevs | 205 | 201 | 198 | 604 | 201.33 | |||
| 4 | I.Vizulis | 193 | 192 | 177 | 562 | 187.33 | |||
| Summa: | 909 | 854 | 756 | 2519 | 209.92 | ||||
| Starpība | 108 | 95 | -35 | 168 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| Komandas nosaukums: | Bars | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Jeļisejevs | 198 | 222 | 246 | 666 | 222.00 | |||
| 2 | A.Bērziņš | 231 | 161 | 171 | 563 | 187.67 | |||
| 3 | R.Rūtenbergs | 175 | 209 | 160 | 544 | 181.33 | |||
| 4 | A.Zilgalvis | 197 | 167 | 214 | 578 | 192.67 | |||
| Summa: | 801 | 759 | 791 | 2351 | 195.92 | ||||
| Starpība | -108 | -95 | 35 | -168 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Pārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat)
6
-
2
AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC)
