| Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | L.Arsentjevs | 110 | 118 | 157 | 385 | 128.33 | |||
| 2 | O.Kirevičevs | 204 | 159 | 148 | 511 | 170.33 | |||
| 3 | I.Gnocs | 194 | 159 | 190 | 543 | 181.00 | |||
| 4 | K.Maslova | 8 | 177 | 8 | 178 | 8 | 201 | 556 | 185.33 |
| Summa: | 693 | 622 | 704 | 2019 | 166.25 | ||||
| Starpība | 105 | -52 | 14 | 67 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Komandas nosaukums: | Stormans | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Toms Metla | 168 | 168 | 188 | 524 | 174.67 | |||
| 2 | Nikolajs Kiseļovs | 143 | 184 | 171 | 498 | 166.00 | |||
| 3 | Sergejs Meņšikovs | 143 | 159 | 131 | 433 | 144.33 | |||
| 4 | Maksims Jefimovs | 134 | 163 | 200 | 497 | 165.67 | |||
| Summa: | 588 | 674 | 690 | 1952 | 162.67 | ||||
| Starpība | -105 | 52 | -14 | -67 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Ax Group (BASK APS)
6
-
2
Stormans
