| Komandas nosaukums: | IT Stars | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Judins | 181 | 172 | 123 | 476 | 158.67 | |||
| 2 | I.Raņķe | 8 | 112 | 8 | 122 | 8 | 175 | 409 | 136.33 |
| 3 | A,Timčenko | 161 | 150 | 311 | 155.50 | ||||
| 4 | J.Nahodkins | 184 | 128 | 312 | 156.00 | ||||
| 5 | V.Nahodkins | 158 | 169 | 327 | 163.50 | ||||
| Summa: | 646 | 588 | 625 | 1859 | 152.92 | ||||
| Starpība | -33 | -78 | 33 | -78 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Komandas nosaukums: | Soljanka | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | P.Venclauskis | 202 | 149 | 139 | 490 | 163.33 | |||
| 2 | A.Semjonovs | 162 | 195 | 151 | 508 | 169.33 | |||
| 3 | I.Satire | 8 | 136 | 8 | 140 | 8 | 142 | 418 | 139.33 |
| 4 | A.Dmitrijevs | 171 | 174 | 152 | 497 | 165.67 | |||
| Summa: | 679 | 666 | 592 | 1937 | 159.42 | ||||
| Starpība | 33 | 78 | -33 | 78 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
Bowling Sharks (IT Stars)
2
-
6
Soļjanka
