| Komandas nosaukums: | TMRE Revolution | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Vītols | 174 | 165 | 243 | 582 | 194.00 | |||
| 2 | M.Mūrnieks | 213 | 178 | 157 | 548 | 182.67 | |||
| 3 | E.Volkops | 203 | 211 | 202 | 616 | 205.33 | |||
| 4 | R.Meijers | 237 | 234 | 191 | 662 | 220.67 | |||
| Summa: | 827 | 788 | 793 | 2408 | 200.67 | ||||
| Starpība | -1 | 59 | -30 | 28 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Aleksejevs | 205 | 194 | 192 | 591 | 197.00 | |||
| 2 | T.Teresčenko | 8 | 182 | 8 | 158 | 8 | 221 | 561 | 187.00 |
| 3 | A.Komars | 204 | 189 | 211 | 604 | 201.33 | |||
| 4 | A.Aleksejevs | 229 | 180 | 191 | 600 | 200.00 | |||
| Summa: | 828 | 729 | 823 | 2380 | 196.33 | ||||
| Starpība | 1 | -59 | 30 | -28 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice)
4
-
4
Returned (Atlaiders)
