| Komandas nosaukums: | BASK | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | S.Jemeļjanova | 8 | 161 | 8 | 153 | 8 | 159 | 473 | 157.67 |
| 2 | J.Kuruško | 8 | 157 | 8 | 180 | 8 | 155 | 492 | 164.00 |
| 3 | S.Muceniks | 179 | 160 | 162 | 501 | 167.00 | |||
| 4 | A.Kuruško | 155 | 163 | 118 | 436 | 145.33 | |||
| Summa: | 668 | 672 | 610 | 1950 | 158.50 | ||||
| Starpība | 53 | -7 | -95 | -49 | |||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Komandas nosaukums: | Straujie | ||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | V.Strauja | 142 | 203 | 183 | 528 | 176.00 | |||
| 2 | K.Strauja | 8 | 172 | 8 | 172 | 8 | 142 | 486 | 162.00 |
| 3 | A.Kaļiņins | 139 | 171 | 168 | 478 | 159.33 | |||
| 4 | J.Ļaksa | 154 | 125 | 204 | 483 | 161.00 | |||
| Summa: | 615 | 679 | 705 | 1999 | 164.58 | ||||
| Starpība | -53 | 7 | 95 | 49 | |||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Level Up (BASK)
2
-
6
Straujie (MKJJ)
