| Komandas nosaukums: | Flowers | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | O.Morozova | 8 | 173 | 8 | 129 | 8 | 145 | 471 | 149.00 | ||
| 2 | O.Sakaļuka | 8 | 187 | 8 | 136 | 8 | 166 | 513 | 163.00 | ||
| 3 | E.Šorohova | 8 | 154 | 8 | 123 | 8 | 179 | 480 | 152.00 | ||
| 4 | K.Petrova | 8 | 183 | 8 | 158 | 8 | 157 | 522 | 166.00 | ||
| Summa: | 538 | 459 | 463 | 526 | 1986 | 157.50 | |||||
| Starpība | 54 | -90 | -60 | -32 | -128 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Komandas nosaukums: | BASK | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | S.Muceniks | 153 | 235 | 164 | 176 | 728 | 182.00 | ||||
| 2 | S.Jemeļjanova | 8 | 179 | 8 | 151 | 8 | 185 | 8 | 182 | 697 | 174.25 |
| 3 | J.Kuruško | 8 | 136 | 8 | 147 | 8 | 158 | 8 | 184 | 625 | 156.25 |
| Summa: | 484 | 549 | 523 | 558 | 2114 | 170.83 | |||||
| Starpība | -54 | 90 | 60 | 32 | 128 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Flowers
2
-
8
Level Up (BASK)
