| Komandas nosaukums: | Jūrmala Gang & Ko | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Kirils Hudjakovs | 118 | 210 | 145 | 150 | 623 | 155.75 | ||||
| 2 | S.Kiseļovs | 8 | 158 | 8 | 188 | 8 | 145 | 8 | 163 | 654 | 163.50 |
| 3 | A.Hudjakovs | 8 | 210 | 8 | 165 | 8 | 166 | 8 | 107 | 648 | 162.00 |
| Summa: | 502 | 579 | 472 | 436 | 1989 | 160.42 | |||||
| Starpība | 36 | 110 | -43 | -38 | 65 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Forsāža | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Raņķis | 129 | 160 | 138 | 132 | 559 | 139.75 | ||||
| 2 | E.Ozols | 189 | 183 | 169 | 184 | 725 | 181.25 | ||||
| 3 | I.Raņķe | 8 | 140 | 8 | 118 | 8 | 200 | 8 | 150 | 608 | 152.00 |
| Summa: | 466 | 469 | 515 | 474 | 1924 | 157.67 | |||||
| Starpība | -36 | -110 | 43 | 38 | -65 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Jūrmala GANG & Ko
6
-
4
Forsāža
