| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 155 | 192 | 140 | 160 | 647 | 161.75 | ||||
| 2 | A.Paļejevs | 154 | 135 | 289 | 144.50 | ||||||
| 3 | K.Laņģis | 147 | 91 | 238 | 119.00 | ||||||
| 4 | E.Kobiļuks | 201 | 190 | 192 | 177 | 760 | 190.00 | ||||
| Summa: | 503 | 536 | 423 | 472 | 1934 | 161.17 | |||||
| Starpība | 2 | 58 | -93 | -24 | -57 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Červinskis-Bušs | 163 | 126 | 202 | 143 | 634 | 158.50 | ||||
| 2 | V.Saveļjevs | 160 | 157 | 152 | 183 | 652 | 163.00 | ||||
| 3 | D.Dumcevs | 178 | 195 | 162 | 170 | 705 | 176.25 | ||||
| Summa: | 501 | 478 | 516 | 496 | 1991 | 165.92 | |||||
| Starpība | -2 | -58 | 93 | 24 | 57 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Universal Services
4
-
6
Wolfpack (BBBD)
