| Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | V.Hudjakova | 8 | 171 | 8 | 175 | 8 | 182 | 8 | 172 | 700 | 175.00 |
| 2 | J.Dolgovs | 178 | 164 | 221 | 171 | 734 | 183.50 | ||||
| 3 | J.Bistrova | 8 | 135 | 8 | 147 | 8 | 168 | 8 | 229 | 679 | 169.75 |
| Summa: | 500 | 502 | 587 | 588 | 2177 | 176.08 | |||||
| Starpība | -120 | -129 | -16 | -28 | -293 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Strikers DVA | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Perepjolkins | 191 | 208 | 153 | 179 | 731 | 182.75 | ||||
| 2 | V.Pribiļevs | 214 | 209 | 222 | 223 | 868 | 217.00 | ||||
| 3 | D.Čebotarjovs | 215 | 214 | 228 | 214 | 871 | 217.75 | ||||
| Summa: | 620 | 631 | 603 | 616 | 2470 | 205.83 | |||||
| Starpība | 120 | 129 | 16 | 28 | 293 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Ten Pin
0
-
10
Liquid Time (PVA Strikers)
