| Komandas nosaukums: | Red Star | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | N.Poršņovs | 188 | 167 | 192 | 203 | 750 | 187.50 | ||||
| 2 | E.Poišs | 175 | 181 | 165 | 215 | 736 | 184.00 | ||||
| 3 | J.Kuncevičs | 157 | 232 | 173 | 172 | 734 | 183.50 | ||||
| Summa: | 520 | 580 | 530 | 590 | 2220 | 185.00 | |||||
| Starpība | 31 | 122 | 34 | 61 | 248 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Dukurs | 180 | 159 | 160 | 175 | 674 | 168.50 | ||||
| 2 | J.Naļivaiko | 151 | 131 | 170 | 163 | 615 | 153.75 | ||||
| 3 | G.Beisons | 158 | 168 | 166 | 191 | 683 | 170.75 | ||||
| Summa: | 489 | 458 | 496 | 529 | 1972 | 164.33 | |||||
| Starpība | -31 | -122 | -34 | -61 | -248 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rags (Hansab, Red Star)
10
-
0
Nedzirdīgo Boulings
