| Komandas nosaukums: | TMRE Revolution | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Starpība | -582 | -550 | -559 | -493 | -2184 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Legends | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Wolf | 255 | 206 | 202 | 153 | 816 | 204.00 | ||||
| 2 | A.Belickis | 182 | 201 | 200 | 150 | 738 | 184.50 | ||||
| 3 | G.Bandēns | 145 | 143 | 157 | 190 | 635 | 158.75 | ||||
| Summa: | 582 | 550 | 559 | 493 | 2184 | 182.42 | |||||
| Starpība | 582 | 550 | 559 | 493 | 2184 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Legends (Nuda Veritas, Pensionāri)
10
-
0
TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice)
