| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Aleksejevs | 170 | 141 | 125 | 139 | 575 | 143.75 | ||||
| 2 | A.Komars | 172 | 145 | 200 | 160 | 677 | 169.25 | ||||
| 3 | A.Aleksejevs | 162 | 236 | 157 | 179 | 734 | 183.50 | ||||
| Summa: | 504 | 522 | 482 | 478 | 1986 | 165.50 | |||||
| Starpība | -8 | -63 | -74 | -98 | -243 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Naļivaiko | 138 | 211 | 196 | 133 | 678 | 169.50 | ||||
| 2 | G.Beisons | 178 | 202 | 181 | 211 | 772 | 193.00 | ||||
| 3 | M.Dukurs | 196 | 172 | 179 | 232 | 779 | 194.75 | ||||
| Summa: | 512 | 585 | 556 | 576 | 2229 | 185.75 | |||||
| Starpība | 8 | 63 | 74 | 98 | 243 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Returned (Atlaiders)
0
-
10
Nedzirdīgo Boulings
