| Komandas nosaukums: | Legends | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Wolf | 197 | 220 | 193 | 185 | 795 | 198.75 | ||||
| 2 | A.Belickis | 202 | 203 | 181 | 174 | 760 | 190.00 | ||||
| 3 | A.Laurāns | 248 | 165 | 257 | 188 | 858 | 214.50 | ||||
| Summa: | 647 | 588 | 631 | 547 | 2413 | 201.08 | |||||
| Starpība | 26 | 46 | 42 | -61 | 53 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Strikers DVA | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Perepjolkins | 222 | 173 | 223 | 187 | 805 | 201.25 | ||||
| 2 | V.Pribiļevs | 205 | 189 | 187 | 222 | 803 | 200.75 | ||||
| 3 | D.Čebotarjovs | 194 | 180 | 179 | 199 | 752 | 188.00 | ||||
| Summa: | 621 | 542 | 589 | 608 | 2360 | 196.67 | |||||
| Starpība | -26 | -46 | -42 | 61 | -53 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Liquid Time (PVA Strikers)
2
-
8
Legends (Nuda Veritas, Pensionāri)
