| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 218 | 191 | 188 | 243 | 840 | 210.00 | ||||
| 2 | A.Maslovs | 180 | 183 | 204 | 159 | 726 | 181.50 | ||||
| 3 | S.Briedis | 194 | 202 | 161 | 163 | 720 | 180.00 | ||||
| Summa: | 592 | 576 | 553 | 565 | 2286 | 190.50 | |||||
| Starpība | 175 | 16 | 28 | 16 | 235 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Aleksejevs | 103 | 155 | 175 | 149 | 582 | 145.50 | ||||
| 2 | A.Komars | 162 | 198 | 169 | 211 | 740 | 185.00 | ||||
| 3 | A.Aleksejevs | 152 | 207 | 181 | 189 | 729 | 182.25 | ||||
| Summa: | 417 | 560 | 525 | 549 | 2051 | 170.92 | |||||
| Starpība | -175 | -16 | -28 | -16 | -235 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bossi
10
-
0
Returned (Atlaiders)
