| Komandas nosaukums: | DAX & Nika | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Isajevs | 197 | 145 | 142 | 160 | 644 | 161.00 | ||||
| 2 | S.Ļeonovs | 169 | 188 | 357 | 178.50 | ||||||
| 3 | D.Masčenko | 216 | 251 | 182 | 182 | 831 | 207.75 | ||||
| 4 | M.Čerņakovs | 177 | 184 | 361 | 180.50 | ||||||
| Summa: | 582 | 584 | 501 | 526 | 2193 | 182.75 | |||||
| Starpība | 110 | 66 | 44 | -13 | 207 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | L.Tomsone | 8 | 153 | 8 | 145 | 8 | 136 | 8 | 152 | 586 | 146.50 |
| 2 | D.Anspaka | 8 | 134 | 8 | 179 | 8 | 155 | 8 | 170 | 638 | 159.50 |
| 3 | V.Skudra | 169 | 178 | 150 | 201 | 698 | 174.50 | ||||
| Summa: | 472 | 518 | 457 | 539 | 1986 | 160.17 | |||||
| Starpība | -110 | -66 | -44 | 13 | -207 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
8
-
2
Korness
