| Komandas nosaukums: | NB | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Naļivaiko | 216 | 198 | 168 | 203 | 785 | 196.25 | ||||
| 2 | G.Beisons | 149 | 160 | 159 | 152 | 620 | 155.00 | ||||
| 3 | M.Dukurs | 213 | 181 | 158 | 191 | 743 | 185.75 | ||||
| Summa: | 578 | 539 | 485 | 546 | 2148 | 179.00 | |||||
| Starpība | 85 | -18 | -121 | 36 | -18 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 172 | 203 | 178 | 154 | 707 | 176.75 | ||||
| 2 | A.Maslovs | 167 | 178 | 195 | 208 | 748 | 187.00 | ||||
| 3 | S.Briedis | 154 | 176 | 233 | 148 | 711 | 177.75 | ||||
| Summa: | 493 | 557 | 606 | 510 | 2166 | 180.50 | |||||
| Starpība | -85 | 18 | 121 | -36 | 18 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
Bossi
6
-
4
Nedzirdīgo Boulings
