| Komandas nosaukums: | DAX & Nika | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | B.Simsons | 180 | 166 | 183 | 212 | 741 | 185.25 | ||||
| 2 | S.Ļeonovs | 180 | 139 | 207 | 148 | 674 | 168.50 | ||||
| 3 | D.Masčenko | 177 | 182 | 253 | 146 | 758 | 189.50 | ||||
| Summa: | 537 | 487 | 643 | 506 | 2173 | 181.08 | |||||
| Starpība | 108 | -4 | 137 | -14 | 227 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | BASK | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | S.Muceniks | 145 | 147 | 164 | 163 | 619 | 154.75 | ||||
| 2 | S.Jemeļjanova | 8 | 130 | 8 | 178 | 8 | 141 | 8 | 193 | 642 | 160.50 |
| 3 | J.Kuruško | 8 | 138 | 8 | 150 | 8 | 185 | 8 | 148 | 621 | 155.25 |
| Summa: | 429 | 491 | 506 | 520 | 1946 | 156.83 | |||||
| Starpība | -108 | 4 | -137 | 14 | -227 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
6
-
4
Level Up (BASK)
