| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 137 | 195 | 174 | 506 | 168.67 | |||||
| 2 | A.Maslovs | 202 | 106 | 308 | 154.00 | ||||||
| 3 | S.Briedis | 189 | 144 | 192 | 157 | 682 | 170.50 | ||||
| 4 | J.Bojārs | 206 | 177 | 168 | 551 | 183.67 | |||||
| Summa: | 528 | 456 | 564 | 499 | 2047 | 170.58 | |||||
| Starpība | 6 | -97 | 67 | -27 | -51 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Komandas nosaukums: | DAX & Nika | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Isajevs | 153 | 203 | 147 | 191 | 694 | 173.50 | ||||
| 2 | S.Ļeonovs | 198 | 171 | 146 | 156 | 671 | 167.75 | ||||
| 3 | D.Masčenko | 171 | 179 | 204 | 179 | 733 | 183.25 | ||||
| Summa: | 522 | 553 | 497 | 526 | 2098 | 174.83 | |||||
| Starpība | -6 | 97 | -67 | 27 | 51 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
Bossi
4
-
6
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
