| Komandas nosaukums: | Forsāža | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Raņķis | 170 | 194 | 185 | 221 | 770 | 192.50 | ||||
| 2 | Raitis Švāģeris | 124 | 112 | 135 | 144 | 515 | 128.75 | ||||
| 3 | I.Raņķe | 8 | 129 | 8 | 132 | 8 | 170 | 8 | 131 | 562 | 140.50 |
| Summa: | 431 | 446 | 498 | 504 | 1879 | 153.92 | |||||
| Starpība | -49 | 29 | 21 | 21 | 22 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | Reload | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | N.Ļebedevs | 175 | 127 | 143 | 159 | 604 | 151.00 | ||||
| 2 | A.Rukmanis | 163 | 131 | 144 | 163 | 601 | 150.25 | ||||
| 3 | N.Bundzenieks | 142 | 159 | 190 | 161 | 652 | 163.00 | ||||
| Summa: | 480 | 417 | 477 | 483 | 1857 | 154.75 | |||||
| Starpība | 49 | -29 | -21 | -21 | -22 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Forsāža
8
-
2
Reload
