| Komandas nosaukums: | Flowers | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | O.Morozova | 8 | 136 | 8 | 131 | 8 | 149 | 8 | 120 | 536 | 134.00 |
| 2 | O.Šakaļuka | 8 | 142 | 8 | 143 | 8 | 133 | 8 | 153 | 571 | 142.75 |
| 3 | K.Petrova | 8 | 136 | 8 | 158 | 8 | 162 | 8 | 137 | 593 | 148.25 |
| Summa: | 438 | 456 | 468 | 434 | 1796 | 141.67 | |||||
| Starpība | -7 | -58 | -10 | -33 | -108 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Sčuckis-Romislavs | 136 | 161 | 297 | 148.50 | ||||||
| 2 | A.Paļejevs | 170 | 198 | 142 | 510 | 170.00 | |||||
| 3 | K.Laņģis | 126 | 166 | 167 | 459 | 153.00 | |||||
| 4 | E.Kobiļuks | 149 | 180 | 170 | 139 | 638 | 159.50 | ||||
| Summa: | 445 | 514 | 478 | 467 | 1904 | 158.67 | |||||
| Starpība | 7 | 58 | 10 | 33 | 108 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Universal Services
10
-
0
Flowers
