| Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Krievkalns | 145 | 126 | 198 | 469 | 156.33 | |||||
| 2 | A.Maslovs | 206 | 223 | 197 | 626 | 208.67 | |||||
| 3 | S.Briedis | 168 | 172 | 157 | 497 | 165.67 | |||||
| 4 | J.Bojārs | 180 | 247 | 171 | 598 | 199.33 | |||||
| Summa: | 519 | 575 | 570 | 526 | 2190 | 182.50 | |||||
| Starpība | 13 | 82 | 113 | 70 | 278 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | iMarketings | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Jakušenoka | 8 | 169 | 8 | 162 | 8 | 157 | 8 | 185 | 673 | 168.25 |
| 2 | V.Ņizkodubovs | 199 | 193 | 162 | 133 | 687 | 171.75 | ||||
| 3 | No player | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | 130.00 | ||||
| Summa: | 506 | 493 | 457 | 456 | 1912 | 156.67 | |||||
| Starpība | -13 | -82 | -113 | -70 | -278 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bossi
10
-
0
iMarketings (Discover Group, Sport Kid)
