| Komandas nosaukums: | NB-1 | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Naļivaiko | 194 | 262 | 251 | 179 | 886 | 221.50 | ||||
| 2 | G.Beisons | 187 | 181 | 202 | 168 | 738 | 184.50 | ||||
| 3 | M.Dukurs | 172 | 171 | 162 | 152 | 657 | 164.25 | ||||
| Summa: | 553 | 614 | 615 | 499 | 2281 | 190.08 | |||||
| Starpība | -19 | 92 | 96 | -40 | 129 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | D.Mauriņš | 170 | 156 | 145 | 169 | 640 | 160.00 | ||||
| 2 | D.Liniņš | 213 | 202 | 223 | 173 | 811 | 202.75 | ||||
| 3 | V.Lagunovs | 189 | 164 | 151 | 197 | 701 | 175.25 | ||||
| Summa: | 572 | 522 | 519 | 539 | 2152 | 179.33 | |||||
| Starpība | 19 | -92 | -96 | 40 | -129 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
Nedzirdīgo Boulings
6
-
4
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
