| Komandas nosaukums: | Forsāža | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | J.Raņķis | 151 | 212 | 165 | 208 | 736 | 184.00 | ||||
| 2 | E.Ozols | 143 | 145 | 175 | 135 | 598 | 149.50 | ||||
| 3 | J.Surna | 179 | 140 | 167 | 187 | 673 | 168.25 | ||||
| Summa: | 473 | 497 | 507 | 530 | 2007 | 167.25 | |||||
| Starpība | -75 | 87 | 30 | 45 | 87 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Komandas nosaukums: | BASK | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | L.Arsentjevs | 160 | 149 | 123 | 432 | 144.00 | |||||
| 2 | S.Jemeļjanova | 8 | 220 | 8 | 130 | 8 | 140 | 8 | 127 | 617 | 154.25 |
| 3 | S.Muceniks | 160 | 123 | 192 | 475 | 158.33 | |||||
| 4 | No player | 206 | 158 | 364 | 182.00 | ||||||
| Summa: | 548 | 410 | 477 | 485 | 1920 | 157.33 | |||||
| Starpība | 75 | -87 | -30 | -45 | -87 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Forsāža
8
-
2
Level Up (BASK)
