| Komandas nosaukums: | Legends | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Wolf | 234 | 162 | 188 | 213 | 797 | 199.25 | ||||
| 2 | A.Belickis | 191 | 170 | 161 | 159 | 681 | 170.25 | ||||
| 3 | G,Bandēns | 135 | 169 | 196 | 161 | 661 | 165.25 | ||||
| Summa: | 560 | 501 | 545 | 533 | 2139 | 178.25 | |||||
| Starpība | -48 | -84 | -54 | -60 | -246 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | Strikers DVA | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Perepjolkins | 180 | 143 | 190 | 192 | 705 | 176.25 | ||||
| 2 | N.Ovčiņņikovs | 223 | 277 | 156 | 211 | 867 | 216.75 | ||||
| 3 | D.Čebotarjovs | 205 | 165 | 253 | 190 | 813 | 203.25 | ||||
| Summa: | 608 | 585 | 599 | 593 | 2385 | 198.75 | |||||
| Starpība | 48 | 84 | 54 | 60 | 246 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Legends (Nuda Veritas, Pensionāri)
0
-
10
Liquid Time (PVA Strikers)
