| Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Tkačenko | 8 | 174 | 8 | 245 | 8 | 155 | 8 | 200 | 774 | 193.50 |
| 2 | J.Dzalbs | 225 | 171 | 204 | 191 | 791 | 197.75 | ||||
| 3 | A.Ļevikins | 212 | 253 | 196 | 237 | 898 | 224.50 | ||||
| Summa: | 619 | 677 | 563 | 636 | 2495 | 205.25 | |||||
| Starpība | -74 | 216 | -82 | 76 | 136 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Komandas nosaukums: | Būvēlēti.lv | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Jeļisejevs | 236 | 134 | 233 | 157 | 760 | 190.00 | ||||
| 2 | A.Zilgalvis | 198 | 133 | 177 | 168 | 676 | 169.00 | ||||
| 3 | D.Vēzis | 259 | 194 | 235 | 235 | 923 | 230.75 | ||||
| Summa: | 693 | 461 | 645 | 560 | 2359 | 196.58 | |||||
| Starpība | 74 | -216 | 82 | -76 | -136 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
unBOWLIEvable
6
-
4
AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC)
