| Komandas nosaukums: | PIN Pushers | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | M.Skudra | 142 | 146 | 180 | 139 | 607 | 151.75 | ||||
| 2 | V.Litvins | 156 | 185 | 192 | 210 | 743 | 185.75 | ||||
| 3 | A.Ručevics | 191 | 200 | 170 | 156 | 717 | 179.25 | ||||
| Summa: | 489 | 531 | 542 | 505 | 2067 | 172.25 | |||||
| Starpība | 62 | 115 | 94 | 85 | 356 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Timčenko | 151 | 154 | 157 | 178 | 640 | 160.00 | ||||
| 2 | J.Nahodkins | 111 | 122 | 123 | 135 | 491 | 122.75 | ||||
| 3 | No player | 165 | 140 | 168 | 107 | 580 | 145.00 | ||||
| Summa: | 427 | 416 | 448 | 420 | 1711 | 142.58 | |||||
| Starpība | -62 | -115 | -94 | -85 | -356 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pin Pushers (Intense)
10
-
0
Bowling Sharks (IT Stars)
