| Komandas nosaukums: | NB-1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Naļivaiko | 175 | 164 | 169 | 190 | 698 | 174.50 | |||||||
| 2 | G.Beisons | 161 | 255 | 182 | 211 | 809 | 202.25 | |||||||
| 3 | M.Dukurs | 238 | 168 | 178 | 183 | 767 | 191.75 | |||||||
| Summa: | 574 | 587 | 529 | 584 | 2274 | 189.50 | ||||||||
| Starpība | 141 | 69 | 33 | 36 | 279 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Gabrāns | 136 | 171 | 139 | 182 | 628 | 157.00 | |||||||
| 2 | D.Mauriņš | 158 | 169 | 171 | 179 | 677 | 169.25 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 139 | 178 | 186 | 187 | 690 | 172.50 | |||||||
| Summa: | 433 | 518 | 496 | 548 | 1995 | 166.25 | ||||||||
| Starpība | -141 | -69 | -33 | -36 | -279 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nedzirdīgo Boulings
10
-
0
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
