| Komandas nosaukums: | TMRE | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Toms Blūmbergs | 171 | 198 | 150 | 519 | 173.00 |
| 2 | Matīss Mūrnieks | 194 | 210 | 154 | 558 | 186.00 |
| 3 | Elviss Volkops | 183 | 186 | 216 | 585 | 195.00 |
| 4 | Mārtiņš Vītols | 161 | 166 | 152 | 479 | 159.67 |
| Summa: | 709 | 760 | 672 | 2141 | 178.42 | |
| Starpība | 34 | 76 | 12 | 122 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | Bossi | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Artūrs Maslovs | 165 | 207 | 156 | 528 | 176.00 |
| 2 | Rolands Landsbergs | 163 | 150 | 163 | 476 | 158.67 |
| 3 | Jānis Bojārs | 170 | 162 | 183 | 515 | 171.67 |
| 4 | Sigutis Briedis | 177 | 165 | 158 | 500 | 166.67 |
| Summa: | 675 | 684 | 660 | 2019 | 168.25 | |
| Starpība | -34 | -76 | -12 | -122 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice)
8
-
0
Bossi
