| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Eduards Kobiļuks | 172 | 166 | 151 | 489 | 163.00 |
| 2 | Edgars Kobiļuks | 132 | 136 | 268 | 134.00 | |
| 3 | Kārlis Lanģis | 173 | 154 | 162 | 489 | 163.00 |
| 4 | Ilmārs Valainis | 117 | 137 | 254 | 127.00 | |
| 5 | Uģis Liepiņš | 145 | 168 | 313 | 156.50 | |
| Summa: | 594 | 601 | 618 | 1813 | 151.08 | |
| Starpība | 47 | -44 | -13 | -10 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Komandas nosaukums: | Vecie Buki | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Kristaps Liecinieks | 152 | 173 | 158 | 483 | 161.00 |
| 2 | Toms Pultraks | 110 | 192 | 212 | 514 | 171.33 |
| 3 | Aigars Liecinieks | 137 | 149 | 133 | 419 | 139.67 |
| 4 | Mārtiņš Vilnis | 148 | 131 | 128 | 407 | 135.67 |
| Summa: | 547 | 645 | 631 | 1823 | 151.92 | |
| Starpība | -47 | 44 | 13 | 10 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Universal Services
2
-
6
Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv)
