| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Eduards Kobiļuks | 142 | 134 | 154 | 430 | 143.33 |
| 2 | Edgars Kobiļuks | 124 | 175 | 155 | 454 | 151.33 |
| 3 | Kārlis Laņģis | 140 | 118 | 136 | 394 | 131.33 |
| 4 | Uģis Liepiņš | 146 | 161 | 154 | 461 | 153.67 |
| Summa: | 552 | 588 | 599 | 1739 | 144.92 | |
| Starpība | 25 | 109 | 161 | 295 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Edgars Marcinkevičs | 148 | 82 | 230 | 115.00 | |
| 2 | Ernests Rūsis | 135 | 149 | 136 | 420 | 140.00 |
| 3 | Linda Švēde | 137 | 120 | 121 | 378 | 126.00 |
| 4 | Nauris Klauža | 107 | 123 | 99 | 329 | 109.67 |
| 5 | Inga Rame | 87 | 87 | 87.00 | ||
| Summa: | 527 | 479 | 438 | 1444 | 120.33 | |
| Starpība | -25 | -109 | -161 | -295 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Universal Services
8
-
0
XXX (BK RIX)
