| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Eduards Kobiļuks | 176 | 151 | 183 | 510 | 170.00 |
| 2 | Edgars Kobiļuks | 140 | 141 | 168 | 449 | 149.67 |
| 3 | Kārlis Laņģis | 129 | 116 | 245 | 122.50 | |
| 4 | Ilmārs Valainis | 110 | 110 | 110.00 | ||
| 5 | Uģis Liepiņš | 160 | 191 | 106 | 457 | 152.33 |
| Summa: | 605 | 593 | 573 | 1771 | 147.58 | |
| Starpība | -45 | 23 | -26 | -48 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Komandas nosaukums: | Hola | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Iveta Vārava | 208 | 159 | 166 | 533 | 177.67 |
| 2 | Sanita Lūse | 125 | 164 | 123 | 412 | 137.33 |
| 3 | Denīze Buša | 191 | 123 | 154 | 468 | 156.00 |
| 4 | Edmunds Bušs | 126 | 124 | 156 | 406 | 135.33 |
| Summa: | 650 | 570 | 599 | 1819 | 151.58 | |
| Starpība | 45 | -23 | 26 | 48 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Universal Services
2
-
6
Hola
