| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Armands Ščuckis-Romislavs | 139 | 166 | 195 | 500 | 166.67 |
| 2 | Edgars Kobiļuks | 124 | 131 | 137 | 392 | 130.67 |
| 3 | Kārlis Lanģis | 127 | 145 | 137 | 409 | 136.33 |
| 4 | Eduards Kobiļuks | 166 | 200 | 201 | 567 | 189.00 |
| Summa: | 556 | 642 | 670 | 1868 | 155.67 | |
| Starpība | -47 | 7 | 36 | -4 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Komandas nosaukums: | Pink Power | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Mārtiņš Mārtinsons | 136 | 145 | 192 | 473 | 157.67 |
| 2 | Rihards Čatrauskis | 149 | 155 | 102 | 406 | 135.33 |
| 3 | Juris Olengovičs | 171 | 183 | 173 | 527 | 175.67 |
| 4 | Sanita Roze | 147 | 152 | 167 | 466 | 155.33 |
| Summa: | 603 | 635 | 634 | 1872 | 156.00 | |
| Starpība | 47 | -7 | -36 | 4 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Universal Services
4
-
4
GR8
