| Komandas nosaukums: | Bite Biznesa komanda | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Ģirts Pāpe | 162 | 122 | 284 | 142.00 | |
| 2 | Kaspars Bērziņš | 152 | 121 | 273 | 136.50 | |
| 3 | Gatis Ruļuks | 109 | 149 | 258 | 129.00 | |
| 4 | Dmitrijs Dumcevs | 267 | 172 | 151 | 590 | 196.67 |
| 5 | Edgars Urtāns | 184 | 171 | 161 | 516 | 172.00 |
| Summa: | 765 | 574 | 582 | 1921 | 160.08 | |
| Starpība | -18 | -185 | -67 | -270 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komandas nosaukums: | DAX&NIKA | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Boriss Simsons | 159 | 134 | 115 | 408 | 136.00 |
| 2 | Maksims Čerņakovs | 173 | 194 | 155 | 522 | 174.00 |
| 3 | Sergejs Ļeonovs | 195 | 208 | 179 | 582 | 194.00 |
| 4 | Dmitrijs Maščenko | 256 | 223 | 200 | 679 | 226.33 |
| Summa: | 783 | 759 | 649 | 2191 | 182.58 | |
| Starpība | 18 | 185 | 67 | 270 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Bite Citāda Komanda
0
-
8
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
