| Komandas nosaukums: | NB-2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Naļivaiko | 134 | 171 | 211 | 216 | 732 | 183.00 | |||||||
| 2 | Ģ.Gabrāns | 168 | 197 | 197 | 204 | 766 | 191.50 | |||||||
| 3 | D.Mauriņš | 211 | 158 | 163 | 165 | 697 | 174.25 | |||||||
| Summa: | 513 | 526 | 571 | 585 | 2195 | 182.92 | ||||||||
| Starpība | -154 | 32 | 10 | -59 | -171 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vilnis | 244 | 131 | 230 | 184 | 789 | 197.25 | |||||||
| 2 | A.Komars | 256 | 183 | 158 | 257 | 854 | 213.50 | |||||||
| 3 | T.Pultraks | 167 | 180 | 173 | 203 | 723 | 180.75 | |||||||
| Summa: | 667 | 494 | 561 | 644 | 2366 | 197.17 | ||||||||
| Starpība | 154 | -32 | -10 | 59 | 171 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
4
-
6
Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv)
